25/09/2014 | Quinta-feira |
14h | Credenciamento
Local | UFPR Setor Litoral
Programação paralela-externa | passeios, trilhas, etc.
Reuniões institucionais
Local | UFPR Setor Litoral
1) Secretarias Estaduais CBCE e organizadores
2) Reunião Programa Segundo Tempo Universitário da Sul
19h | Abertura
Local | SESC Caiobá (Rua Dr. José Pinto Rebelo Jr, n° 91 - Praia de Caiobá - Matinhos – PR)
Atividade cultural
20h | Mesa Abertura
Jornada escolar, currículo e práticas corporais: as tensões nos tempos e espaços da escola
Local | SESC Caiobá
Vicente Molina Neto | UFRGS
Miguel Arroyo | UFMG
Giovani Lorenzi Pires | UFSC (Mediador)
Ementa | Que projetos e desafios tensionam o cotidiano escolar na atualidade? Que lugares e tempos estes disputam ou compartilham no currículo e no papel da escola? Diante de demandas de um tempo escolar ampliado (“contra-turno”, “turno integral”, “escola integral”), que sentidos vêm assumindo as práticas corporais? Em que medida, o contexto de megaeventos esportivos interpela o cotidiano da escola e a educação física escolar?
26/09/2014 | Sexta-feira |
9h | Mesa 2
Da formação esportiva ao treinamento de atletas: percursos da ciência e da política
Local | SESC Caiobá
João Paulo Medina | UNIVERSIDADE DO FUTEBOL
Fernando Roberto De Oliveira | UFLA
Fernando Marinho Mezzadri | UFPR
Fábio Yuzo Nakamura | UEL (Mediador)
Ementa | Considerando o funil que historicamente distancia a formação esportiva no Brasil dos meios e recursos necessários ao treinamento de atletas, como os eventos esportivos sediados pelo Brasil impactam nesta realidade? Que desafios e possibilidades podem ser identificados entre a produção científica sobre treinamento e as políticas o esporte de alto rendimento? Em que medida a pretensão de ranquear o Brasil entre os dez primeiros colocados no quadro de medalhas dos jogos olímpicos de 2016 tem impactado na produção de conhecimento em ciências do esporte?
11h | Apresentação de Pôsteres
Para acessar a programação detalhada/completa dos GTTs CLIQUE AQUI!
13h30m | GTTs - Apresentação de trabalho oral
Local | UFPR Setor Litoral
Atividade Física e Saúde
Comunicação e Mídia
Corpo e Cultura
Epistemologia
Escola
Formação Profissional e Mundo do Trabalho
Gênero
Inclusão e Diferença
Lazer e Sociedade
Memórias da Educação Física e Esporte
Movimentos Sociais
Políticas Públicas
Treinamento Esportivo
Para acessar a programação detalhada/completa dos GTTs CLIQUE AQUI!
19h às 21h | Mesa 3
Dinâmicas territoriais do lazer: conflitos, sentidos e gestão
Local: SESC Caiobá
Gilmar Mascarenhas de Jesus | UERJ
Fernando Starepravo | UEM
Mauro Myskiw | UFRGS
Marisete Hoffmann Horochovski | UFPR (Mediadora)
Ementa | Em que medida as lógicas territoriais impulsionadas pelos megaeventos esportivos repercutem para além dos grandes centros urbanos? Como as dinâmicas que ordenam os territórios e impactam os modos de vida de populações produzem implicações no âmbito do acesso ao lazer? Quais territorialidades associados às práticas de lazer estão em construção, em conflito, ou mesmo emergem neste contexto? Como pode ser caracterizado o momento atual de formulação de políticas públicas para o lazer?
23h | Festa
27/09/2014 | Sábado |
9h | GTTs - Apresentação de trabalho oral
Local: UFPR Setor Litoral
Escola
Formação Profissional e Mundo do Trabalho
Comunicação e Mídia
Para acessar a programação detalhada/completa dos GTTs CLIQUE AQUI!
10h | Mesas Temáticas (atividades concomitantes)
Local: UFPR Setor Litoral
Mesa Temática 1 | A Educação Física Escolar e o Esporte em Foco: Uma discussão necessária em tempos de megaeventos
Mesa Temática 2 | Arte Marcial no Século XXI
Mesa Temática 3 | Esporte e Gênero: Perspectivas Teóricas e Metodológicas
Mesa Temática 4 | Esporte e Lazer na Cidade: A Construção de Problemas de Investigação no Campo da Educação Física
Mesa 5 Temática | Estudos Históricos das Práticas Corporais: Panoramas e Perspectivas a partir dos Grupos de Estudo e Pesquisa da Região Sul
Mesa 6 Temática | Meio Ambiente, Lazer e Territórios: Geografias do Lazer
Mesa 7 Temática | Memória do Esporte, Educação Física e Lazer
14h | Assembleia de Encerramento
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .